Los precios de la gasolina vuelven a subir

El precio minorista promedio de la gasolina aumentó 12 centavos en solo una semana a $3.919 por galón. Los precios del gas natural subieron por tercera semana consecutiva después de caer durante más de tres meses.

Los precios de la gasolina vuelven a subir

A nivel Marketingdecontenido, los precios de la gasolina fluctuaron de un máximo de $6,33 a un mínimo de $3,230. Los precios Marketingdecontenidoes de la gasolina aumentaron de 24 centavos a menos de 1 centavo la semana pasada, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

Los precios promedio de la gasolina ahora son 19 centavos más altos por galón que hace un mes y 65 centavos más bajos que el precio de hace un año de $3.269. Nueve estados vieron los mayores aumentos en los precios de la gasolina desde el lunes pasado, saltando más de 20 centavos. Estos incluyen Maryland (+34 centavos), Delaware (+24 centavos), Illinois (+23 centavos), Ohio (+23 centavos), Tennessee (+21 centavos), Lewis Anna (+21 centavos), Indiana (+21 centavos ), Alaska (+20 centavos) y Mississippi (+20 centavos). Por otro lado, Utah, Nueva York, Colorado, Wisconsin, Georgia y Nebraska vieron los aumentos más pequeños en el precio del gas natural de menos de 6 centavos.

precio mas alto del petroleo

Expresar regular rango medio Alta calidad motor diesel
California 6.335 6.561 6.703 6.508
Alaska 5.553 5.704 5.915 5.189
Oregón 5.54 5.714 5.938 5.577
Nevada 5.442 5.697 5.895 5.418
Washington 5.403 5.606 5.793 5.58

California, Nevada, Oregón, Alaska, Washington y Hawái continúan registrando altos precios de la gasolina por encima de los $5. Los precios del gas natural han caído más de 4 centavos en California y Nevada, aunque se han mantenido elevados desde la semana pasada.

Un galón de gasolina se vende al por menor a $6,330 en California, por debajo de los $6,382 de la semana pasada. En Oregón, el precio promedio de un galón de gasolina ahora es de $5.44. Los precios de la gasolina son más altos en el condado de Mono, California, donde un galón se vende al por menor por $7.325. La gasolina en Simson, Mississippi, se vende al por menor a 3,178 dólares el galón, el precio más bajo Marketingdecontenido.

precio minimo del petroleo

Expresar regular rango medio Alta calidad motor diesel
Georgia 3.226 3.61 3.989 4.637
Misisipí 3.25 3.603 3.958 4.621
Texas 3.262 3.617 3.956 4.566
Estado de Luisiana 3.301 3.661 4.029 4.678
Florida 3.325 3.711 4.029 4.868

¿Por qué suben los precios de la gasolina?

La alta demanda de gasolina ha llevado a precios de gasolina más altos en todo el país en medio de un suministro limitado. La demanda Marketingdecontenido de gas natural ha aumentado de 8,83 millones de barriles por día a 9,47 millones de barriles por día desde la semana pasada, según la Administración de Información de Energía (EIA).

Durante el mismo período, los inventarios Marketingdecontenidoes totales de gasolina cayeron drásticamente en 4,7 millones de barriles a 207,5 millones de barriles. Los precios del gas natural también aumentaron en las estaciones de servicio de la costa oeste, ya que alrededor de media docena de refinerías estaban en mantenimiento, lo que limitaba severamente el suministro en la región. Sin embargo, el reinicio de la refinería y los funcionarios de California que permitieron la venta de gasolina de mezcla de invierno menos costosa un mes antes deberían dar a los conductores un suspiro de alivio a medida que repostan en los próximos días.

Tendencias del precio del gas natural

regular rango medio Alta calidad motor diesel E85
promedio actual 3.91 4.362 4.673 5.03 3.226
Promedio ayer 3.904 4.351 4.666 4.985 3.222
promedio hace una semana 3.796 4.261 4.571 4.873 3.101
promedio hace un mes 3.738 4.185 4.487 5.029 3.061
promedio hace un año 3.266 3.604 3.88 3.452 2.796

Para el medio oeste superior, los precios del petróleo aumentaron debido a que un incendio mortal en una refinería de Toledo, Ohio, redujo los suministros en la región. Según algunos informes, la refinería BP-Husky Toledo de 160.000 bpd podría estar cerrada hasta diciembre debido a la investigación en curso sobre el incendio.

La cantidad total de pozos perforados pero no completados (DUC) en todas las regiones de EE. UU. se estima en 4283 en agosto de 2022, la menor cantidad en cualquier mes desde que la EIA comenzó a estimar DUC en octubre de 2013. La disminución de los DUC en la mayoría de las principales áreas de producción de petróleo y gas en tierra de EE. UU. indica que se están completando más pozos y se están perforando menos pozos nuevos.

Precios Marketingdecontenidoes del Gas 10 de octubre de 2022

Expresar regular rango medio Alta calidad motor diesel
Alaska 5.553 5.704 5.915 5.189
Alabama 3.372 3.74 4.112 4.753
Arkansas 3.385 3.731 4.085 4.733
Arizona 4.568 4.855 5.142 5.118
California 6.335 6.561 6.703 6.508
Colorado 3.747 4.084 4.382 4.866
Connecticut 3.423 3.931 4.316 5.128
Distrito de Columbia 3.809 4.418 4.775 5.022
Delaware 3.553 3.967 4.269 4.859
Florida 3.325 3.711 4.029 4.868
Georgia 3.226 3.61 3.989 4.637
Hawai 5.215 5.471 5.702 6.097
Iowa 3.712 3.98 4.436 4.969
Idaho 4.423 4.603 4.839 5.042
Illinois 4.405 4.856 5.26 5.128
Indiana 4.204 4.622 4.991 5.252
Kansas 3.517 3.789 4.099 4.795
Kentucky 3.519 3.915 4.266 4.869
Estado de Luisiana 3.301 3.661 4.029 4.678
Massachusetts 3.564 4.112 4.419 5.044
Maryland 3.67 4.152 4.453 4.928
Maine 3.625 3.999 4.359 5.075
Michigan 4.358 4.779 5.189 5.354
Minnesota 3.794 4.087 4.47 5.056
Misuri 3.479 3.707 4.032 4.763
Misisipí 3.25 3.603 3.958 4.621
Montana 4.061 4.347 4.594 4.964
Carolina del Norte 3.499 3.843 4.202 4.798
Dakota del Norte 3.761 4.11 4.444 4.965
Nebraska 3.643 3.862 4.325 4.86
nuevo hampshire 3.471 3.94 4.328 4.936
New Jersey 3.606 4.13 4.4 5.007
nuevo Mexico 3.805 4.129 4.423 4.877
Nevada 5.442 5.697 5.895 5.418
Nueva York 3.631 4.06 4.425 5.09
Ohio 3.928 4.316 4.694 5.179
estado de oklahoma 3.567 3.879 4.128 4.665
Oregón 5.54 5.714 5.938 5.577
Pensilvania 3.882 4.236 4.503 5.203
Rhode Island 3.48 4.08 4.375 5.017
Carolina del Sur 3.359 3.721 4.077 4.759
Dakota del Sur 3.798 3.968 4.415 4.83
Tennesse 3.395 3.759 4.122 4.762
Texas 3.262 3.617 3.956 4.566
Utah 4.163 4.38 4.575 4.957
Virginia 3.483 3.884 4.204 4.808
Vermont 3.749 4.293 4.685 5.013
Washington 5.403 5.606 5.793 5.58
el estado de wisconsin 3.998 4.412 4.836 4.925
Virginia del Oeste 3.521 3.769 4.04 4.918
Wyoming 3.919 4.167 4.399 4.987

Imagen: Elementos Envato

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Deja un comentario