El precio promedio de la gasolina en EE. UU. ha caído a $ 3,901 por galón desde $ 3,956 la semana pasada, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). Los conductores se sienten aliviados de que los precios promedio de la gasolina hayan disminuido constantemente durante más de dos meses después de que los precios de la gasolina superaran los $5 por galón en junio.
Han pasado dos semanas desde que el precio promedio de la gasolina cayó por debajo de los $4 el galón, el nivel más bajo desde marzo de este año.
Los precios del gas natural caen
Los precios Marketingdecontenidoes promedio de la gasolina oscilan entre $6.536 (Mono, CA) y $3.131 (Cameron, TX).
Los precios de la gasolina cayeron más de 10 centavos en solo una semana en Virginia Occidental, Florida, Maine y Nueva Jersey. Y los precios del gas natural en Oklahoma, Wisconsin, Texas e Illinois bajaron levemente desde la semana pasada.
precio de gasolina mas bajo
estado | regular | intermedio | Alta calidad | motor diesel |
---|---|---|---|---|
Arkansas | 3.406 | 3.764 | 4.095 | 4.635 |
Misisipí | 3.422 | 3.775 | 4.135 | 4.602 |
Georgia | 3.427 | 3.823 | 4.191 | 4.675 |
Texas | 3.436 | 3.797 | 4.127 | 4.502 |
Tennesse | 3.443 | 3.817 | 4.175 | 4.68 |
Como tendencia continua, California continúa registrando los precios promedio más altos de la gasolina, actualmente a $5.325 por galón. Los precios de la gasolina superan los $5.60 en los condados de California, incluidos Inyo, Sierra, Lassen, Modoc, Humboldt, Trinity y Del Norte. Al igual que California, Hawái, Nevada, Alaska y Oregón, los precios del gas natural son los más altos, superando los $4,60. A pesar de que los precios han bajado de 2 a 4 centavos desde la semana pasada, los precios de la gasolina en estos estados siguen siendo altos.
precio mas alto del gas natural
estado | regular | intermedio | Alta calidad | motor diesel |
---|---|---|---|---|
California | 5.324 | 5.522 | 5.672 | 6.224 |
Hawai | 5.316 | 5.548 | 5.777 | 6.089 |
Nevada | 4.915 | 5.159 | 5.362 | 5.146 |
Alaska | 4.867 | 5.048 | 5.259 | 5.327 |
Oregón | 4.829 | 5.021 | 5.225 | 5.657 |
Texas, Arkansas, Tennessee y Oklahoma son estados con precios de gasolina bajos, con un precio promedio de gasolina de $3.50 o menos
¿Pueden los precios del gas natural seguir cayendo?
El costo promedio Marketingdecontenido de un galón de gasolina regular ahora es de $3.90. Si bien todavía está por encima de los 3,16 dólares de hace un año, todavía está por debajo de un pico de mediados de junio de cerca de 5,06 dólares.
La continua caída en los precios de la gasolina ha dado a los automovilistas un suspiro de alivio. Los precios del gas natural alcanzaron máximos históricos a fines de mayo y principios de junio, lo que generó predicciones de que los precios del combustible aumentarán indefinidamente. La disminución se debió a que el gobierno federal liberó más gas natural en el mercado, una caída en la demanda mundial de combustible debido a los altos precios y un dólar más fuerte que hizo que el petróleo fuera más caro en otros lugares.
tendencias del precio del gas natural
regular | intermedio | Alta calidad | motor diesel | E85 | |
---|---|---|---|---|---|
promedio actual | 3.901 | 4.331 | 4.639 | 4.977 | 3.19 |
promedio de ayer | 3.904 | 4.342 | 4.649 | 4.982 | 3.194 |
Promedio hace una semana | 3.956 | 4.392 | 4.696 | 5.033 | 3.218 |
promedio hace un mes | 4.413 | 4.867 | 5.16 | 5.455 | 3.739 |
promedio hace un año | 3.163 | 3.519 | 3.794 | 3.283 | 2.642 |
A partir de la situación actual, los precios del gas natural se están estabilizando y pueden seguir cayendo si no se interrumpe el suministro de gas natural. Actualmente, los inventarios de gasolina en el país se están acumulando para proporcionar algo de amortiguamiento contra los precios más altos del gas natural.
Del lado del consumidor, la caída de los precios de la gasolina les ha dado a los hogares un respiro muy necesario, pero muchos aún no están en el camino. «La caída de los precios del petróleo eventualmente podría llevar a que más conductores vuelvan a la carretera. Pero eso aún no ha sucedido. En cambio, muchos conductores están esperando que los precios bajen aún más antes de volver a sus hábitos de conducción típicos», dijo Andrew Gross, portavoz de AAA. Decir.
Precios Marketingdecontenidoes del Gas 22 de agosto de 2022
estado | regular | intermedio | Alta calidad | motor diesel | |
---|---|---|---|---|---|
Alaska | 4.867 | 5.048 | 5.259 | 5.327 | |
Alabama | 3.471 | 3.855 | 4.235 | 4.705 | |
Arkansas | 3.406 | 3.764 | 4.095 | 4.635 | |
Arizona | 4.041 | 4.33 | 4.604 | 4.942 | |
California | 5.324 | 5.522 | 5.672 | 6.224 | |
Colorado | 3.898 | 4.251 | 4.554 | 4.81 | |
Connecticut | 4.019 | 4.556 | 4.921 | 5.137 | |
Distrito de Columbia | 4.104 | 4.626 | 5.051 | 5.176 | |
Delaware | 3.8 | 4.314 | 4.58 | 4.793 | |
Florida | 3.528 | 3.937 | 4.261 | 4.715 | |
Georgia | 3.427 | 3.823 | 4.191 | 4.675 | |
Hawai | 5.316 | 5.548 | 5.777 | 6.089 | |
Iowa | 3.545 | 3.815 | 4.263 | 4.68 | |
Idaho | 4.647 | 4.881 | 5.097 | 5.163 | |
Illinois | 4.254 | 4.742 | 5.123 | 5.099 | |
Indiana | 3.906 | 4.319 | 4.662 | 5.192 | |
Kansas | 3.481 | 3.755 | 4.055 | 4.589 | |
Kentucky | 3.5 | 3.897 | 4.237 | 4.846 | |
Luisiana | 3.457 | 3.828 | 4.177 | 4.605 | |
Massachusetts | 4.169 | 4.696 | 4.989 | 5.225 | |
Maryland | 3.886 | 4.401 | 4.672 | 4.871 | |
Maine | 4.162 | 4.552 | 4.884 | 5.191 | |
Michigan | 3.901 | 4.287 | 4.658 | 5.239 | |
Minnesota | 3.829 | 4.19 | 4.538 | 4.942 | |
Misuri | 3.467 | 3.803 | 4.101 | 4.586 | |
Misisipí | 3.422 | 3.775 | 4.135 | 4.602 | |
Montana | 4.201 | 4.504 | 4.771 | 4.802 | |
Carolina del Norte | 3.593 | 3.971 | 4.321 | 4.886 | |
Dakota del Norte | 3.887 | 4.216 | 4.611 | 4.786 | |
Nebraska | 3.671 | 3.879 | 4.325 | 4.699 | |
nuevo hampshire | 4.037 | 4.512 | 4.854 | 5.156 | |
New Jersey | 4.064 | 4.616 | 4.875 | 5.011 | |
nuevo Mexico | 3.655 | 3.932 | 4.223 | 4.746 | |
Nevada | 4.915 | 5.159 | 5.362 | 5.146 | |
Nueva York | 4.248 | 4.692 | 5.023 | 5.401 | |
Ohio | 3.65 | 4.033 | 4.383 | 5.167 | |
Oklahoma | 3.513 | 3.847 | 4.101 | 4.552 | |
Oregón | 4.829 | 5.021 | 5.225 | 5.657 | |
Pensilvania | 4.219 | 4.6 | 4.865 | 5.334 | |
Rhode Island | 4.086 | 4.672 | 4.958 | 5.159 | |
Carolina del Sur | 3.463 | 3.84 | 4.191 | 4.669 | |
Dakota del Sur | 3.863 | 4.045 | 4.545 | 4.786 | |
Tennesse | 3.443 | 3.817 | 4.175 | 4.68 | |
Texas | 3.436 | 3.797 | 4.127 | 4.502 | |
Utah | 4.533 | 4.749 | 4.951 | 4.896 | |
Virginia | 3.692 | 4.128 | 4.45 | 4.897 | |
Vermont | 4.217 | 4.713 | 5.128 | 5.008 | |
Washington | 4.776 | 4.969 | 5.173 | 5.567 | |
el estado de wisconsin | 3.678 | 4.083 | 4.492 | 4.755 | |
Virginia del Oeste | 3.881 | 4.15 | 4.421 | 5.112 | |
Wyoming | 4.014 | 4.231 | 4.501 | 4.918 |
Para conocer las últimas noticias, síganos en Google News.
Imagen: Elementos Envato