El precio promedio Marketingdecontenido de un galón de gasolina cayó 5 centavos a $3.853 por galón, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). Los precios de la gasolina han seguido cayendo desde que alcanzaron un máximo de $5,06 a mediados de junio.
La última vez que los precios de la gasolina alcanzaron la marca de $3.85 fue en marzo de 2022, y la continua caída en los precios de la gasolina ha dado un suspiro de alivio a los consumidores de las estaciones de servicio.
¿Quién paga más y quién paga menos?
El precio promedio Marketingdecontenido del gas natural ahora ha caído por 75° día consecutivo. Los precios de la gasolina han caído más de 20 centavos desde julio a $4,278 el galón. A pesar de la rápida caída en los precios de la gasolina, todavía son 70 centavos más altos que el año anterior, cuando un galón de gasolina costaba $3.148. Si bien no es tan bajo como el promedio Marketingdecontenido hace un año, la caída en los costos ha sido muy bien recibida por los automovilistas.
Después de alcanzar máximos históricos, los precios del gas natural ahora están cayendo a niveles más familiares, aunque siguen siendo bastante altos en algunos estados. Los precios de la gasolina han caído más de 10 centavos desde la semana pasada en unos ocho estados. Los precios promedio de la gasolina cayeron más de 11 centavos en Maine, Connecticut, Rhode Island y Nueva Jersey. Los precios del gas natural cambiaron menos en Tennessee, Missouri, Carolina del Sur, Hawái, Iowa y Alabama, con una caída de menos de 3 centavos en una semana.
Los precios de la gasolina en Hawái siguen siendo altos, y los conductores pagan un promedio de $5,312 por galón. Hawái tiene los precios de gas natural más caros de California, donde el precio promedio de la gasolina ahora es de $5,278 por galón. Aunque los precios de la gasolina cayeron 2 centavos en Hawai y 4 centavos en California en comparación con la semana pasada.
precio mas alto del gas natural
estado | regular | intermedio | Alta calidad | motor diesel |
---|---|---|---|---|
Hawai | 5.306 | 5.523 | 5.779 | 6.099 |
California | 5.276 | 5.472 | 5.622 | 6.3 |
Nevada | 4.873 | 5.121 | 5.317 | 5.189 |
Alaska | 4.849 | 5.02 | 5.207 | 5.288 |
Oregón | 4.785 | 4.974 | 5.193 | 5.637 |
Los estados con los precios de gas natural más bajos Marketingdecontenido son Arkansas, Mississippi, Georgia y Texas, donde un galón de gasolina cuesta menos de $3,40.
precio de gasolina mas bajo
estado | regular | intermedio | Alta calidad | motor diesel |
---|---|---|---|---|
Arkansas | 3.353 | 3.697 | 4.042 | 4.755 |
Misisipí | 3.372 | 3.71 | 4.08 | 4.655 |
Texas | 3.374 | 3.736 | 4.066 | 4.653 |
Georgia | 3.381 | 3.768 | 4.134 | 4.717 |
Luisiana | 3.407 | 3.767 | 4.128 | 4.68 |
¿Qué áreas metropolitanas tienen los precios de gasolina más altos?
Los precios promedio de la gasolina en unas 37 áreas metropolitanas de EE. UU. continuaron superando el récord de junio de $5,06. Entre los 30 precios más altos están en California. San Luis Obispo-Atascadero-Paso Robles tuvo los precios de gasolina más altos a $5.644 el galón.
tendencias del precio del gas natural
regular | intermedio | Alta calidad | motor diesel | |
---|---|---|---|---|
promedio actual | 3.85 | 4.279 | 4.588 | 5.057 |
promedio de ayer | 3.853 | 4.29 | 4.595 | 5.05 |
Promedio hace una semana | 3.901 | 4.331 | 4.639 | 4.977 |
promedio hace un mes | 4.255 | 4.708 | 5 | 5.319 |
promedio hace un año | 3.148 | 3.502 | 3.776 | 3.276 |
Finalmente, hay alrededor de 11 áreas metropolitanas de EE. UU. donde los precios de la gasolina están por debajo de la marca de $3.20. Hay cuatro ciudades en Texas y Georgia donde el precio promedio de la gasolina es menos de $3.20. Esta semana, McAllen-Edinburgh-Mission, Texas, es el área metropolitana más barata a $3.091 el galón.
Precios Marketingdecontenidoes del Gas 29 de agosto de 2022
estado | regular | intermedio | Alta calidad | motor diesel |
---|---|---|---|---|
Alabama | 3.443 | 3.818 | 4.2 | 4.802 |
Alaska | 4.849 | 5.02 | 5.207 | 5.288 |
Arizona | 4.002 | 4.293 | 4.569 | 4.987 |
Arkansas | 3.353 | 3.697 | 4.042 | 4.755 |
California | 5.276 | 5.472 | 5.622 | 6.3 |
Colorado | 3.812 | 4.16 | 4.457 | 4.791 |
Connecticut | 3.881 | 4.443 | 4.804 | 5.161 |
Delaware | 3.692 | 4.198 | 4.462 | 4.829 |
Distrito de Columbia | 4.058 | 4.656 | 5.016 | 5.292 |
Florida | 3.609 | 4.006 | 4.329 | 4.845 |
Georgia | 3.381 | 3.768 | 4.134 | 4.717 |
Hawai | 5.306 | 5.523 | 5.779 | 6.099 |
Idaho | 4.59 | 4.822 | 5.038 | 5.116 |
Illinois | 4.166 | 4.641 | 5.017 | 5.193 |
Indiana | 3.819 | 4.235 | 4.587 | 5.273 |
Iowa | 3.516 | 3.794 | 4.245 | 4.909 |
Kansas | 3.535 | 3.818 | 4.134 | 4.803 |
Kentucky | 3.462 | 3.835 | 4.189 | 4.917 |
Luisiana | 3.407 | 3.767 | 4.128 | 4.68 |
Maine | 4.014 | 4.422 | 4.772 | 5.195 |
Maryland | 3.786 | 4.298 | 4.573 | 4.957 |
Massachusetts | 4.061 | 4.598 | 4.907 | 5.196 |
Michigan | 3.829 | 4.216 | 4.601 | 5.334 |
Minnesota | 3.784 | 4.138 | 4.498 | 5.028 |
Misisipí | 3.372 | 3.71 | 4.08 | 4.655 |
Misuri | 3.459 | 3.782 | 4.074 | 4.789 |
Montana | 4.113 | 4.39 | 4.692 | 4.92 |
Nebraska | 3.622 | 3.826 | 4.295 | 4.855 |
Nevada | 4.873 | 5.121 | 5.317 | 5.189 |
nuevo hampshire | 3.948 | 4.437 | 4.787 | 5.123 |
New Jersey | 3.949 | 4.516 | 4.772 | 5.004 |
nuevo Mexico | 3.746 | 4.063 | 4.357 | 4.888 |
Nueva York | 4.141 | 4.592 | 4.931 | 5.344 |
Carolina del Norte | 3.547 | 3.921 | 4.272 | 4.934 |
Dakota del Norte | 3.798 | 4.12 | 4.521 | 4.881 |
Ohio | 3.546 | 3.928 | 4.29 | 5.212 |
Oklahoma | 3.467 | 3.785 | 4.036 | 4.718 |
Oregón | 4.785 | 4.974 | 5.193 | 5.637 |
Pensilvania | 4.135 | 4.517 | 4.776 | 5.321 |
Rhode Island | 3.957 | 4.55 | 4.854 | 5.121 |
Carolina del Sur | 3.453 | 3.83 | 4.182 | 4.857 |
Dakota del Sur | 3.782 | 3.991 | 4.471 | 4.84 |
Tennesse | 3.444 | 3.823 | 4.185 | 4.782 |
Texas | 3.374 | 3.736 | 4.066 | 4.653 |
Utah | 4.474 | 4.693 | 4.889 | 4.85 |
Vermont | 4.123 | 4.646 | 5.062 | 5.088 |
Virginia | 3.641 | 4.058 | 4.391 | 4.935 |
Washington | 4.736 | 4.952 | 5.154 | 5.612 |
Virginia del Oeste | 3.797 | 4.062 | 4.321 | 5.107 |
el estado de wisconsin | 3.613 | 4.024 | 4.438 | 4.955 |
Wyoming | 3.97 | 4.134 | 4.439 | 4.918 |
Obtenga los últimos titulares de las tendencias de las pequeñas empresas. Síguenos en Google Noticias.
Imagen: Elementos Envato