Los conductores en los EE. UU. sintieron algo de alivio al repostar, ya que el precio promedio Marketingdecontenido de la gasolina cayó a $ 4,355 por galón desde $ 4,521 la semana pasada. Fue la sexta caída semanal consecutiva de los precios del petróleo tras los máximos históricos de los últimos meses.
El 25 de julio de 2022, el precio promedio de la gasolina alcanzó los $4.355, 16 centavos menos que el precio de la gasolina de la semana pasada, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). Esa es una caída pronunciada, con los precios de la gasolina llegando a $ 4.908 por galón desde esta misma época el mes pasado.
Los precios del gas natural caen por sexta semana consecutiva
A nivel Marketingdecontenido, los precios del gas natural fluctuaron de un máximo de $5,732 a un mínimo de $3,855. A pesar de la caída en los precios de la gasolina, los precios de la gasolina en California continuaron alcanzando máximos históricos, con el promedio por galón cayendo a $5.732 desde $5.897 la semana pasada.
A pesar de que el precio promedio ha caído por debajo de los $6 por galón, algunos condados en el Estado Dorado aún sienten la presión. Un galón de gasolina cuesta más de $6 en condados como San Louis Obispo, Inyo, Mono, Alpine y Trinity. Otros estados como Hawái, Alaska, Oregón, Nevada, Washington e Idaho también tienen precios de gasolina superiores a $5.
precio mas alto del gas natural
estado | regular | intermedio | Alta calidad | motor diesel |
California | 5.732 | 5.946 | 6.087 | 6.558 |
Hawai | 5.527 | 5.728 | 5.962 | 6.096 |
Alaska | 5.224 | 5.474 | 5.633 | 5.894 |
Oregón | 5.169 | 5.387 | 5.596 | 6.191 |
Nevada | 5.14 | 5.397 | 5.595 | 5.538 |
Algunos estados tuvieron la suerte de ver caer los precios de la gasolina en más de 20 centavos. El precio promedio de un galón de gasolina en Texas, Luisiana, Arkansas, Mississippi, Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Oklahoma y Tennessee es inferior a $4. Un galón de gasolina en Texas, que tiene el precio promedio de gasolina más bajo, llegó a $3.855 desde $4.030 la semana pasada.
precio de gasolina mas bajo
estado | regular | intermedio | Alta calidad | motor diesel |
---|---|---|---|---|
Texas | 3.855 | 4.239 | 4.568 | 4.845 |
Carolina del Sur | 3.86 | 4.271 | 4.604 | 5.021 |
Georgia | 3.888 | 4.298 | 4.653 | 5.104 |
Misisipí | 3.891 | 4.278 | 4.633 | 4.98 |
Alabama | 3.928 | 4.328 | 4.698 | 5.121 |
Los precios del gas natural en Kansas, Iowa, Oklahoma, Wisconsin, Delaware, Ohio, Missouri, Nebraska e Indiana cayeron en promedio más de 20 centavos esta semana. Los precios cayeron levemente en Hawái, el Distrito de Columbia, Vermont y Maine, en un promedio de 10 centavos.
Los precios del gas natural siguen altos a pesar de la caída de los precios
El precio promedio Marketingdecontenido sigue siendo significativamente más alto que el precio promedio hace un año, cuando el precio promedio era de $3.15 por galón. En junio, los precios de la gasolina alcanzaron la asombrosa cifra de $5,006, un máximo histórico.
tendencias del precio del gas natural
regular | intermedio | Alta calidad | motor diesel | E85 | |
promedio actual | 4.355 | 4.806 | 5.103 | 5.412 | 3.664 |
promedio de ayer | 4.366 | 4.822 | 5.117 | 5.422 | 3.683 |
Promedio hace una semana | 4.521 | 4.97 | 5.266 | 5.535 | 3.867 |
promedio hace un mes | 4.908 | 5.325 | 5.624 | 5.799 | 4.195 |
Promedio hace un año | 3.155 | 3.504 | 3.779 | 3.272 | 2.656 |
«Este verano, los precios de la gasolina cayeron todos los días durante 38 días seguidos. Ahora, usted sabe, puede encontrar gasolina por $3.99 o menos en más de 30,000 estaciones de servicio en más de 35 estados. En algunas ciudades, es más caro que Ha bajado casi un dólar en el último mes. Hemos estado trabajando arduamente para bajar el precio», dijo el presidente Biden en una sesión informativa el viernes. El aumento de los precios del gas natural ha sido el principal impulsor de la inflación, con el índice de energía aumentando 7,5, lo que provocó que los precios de otros índices subieran en junio, cuando el índice de precios al consumidor subió un 9,1% respecto al año anterior. Sin embargo, los precios del gas natural continuaron cayendo levemente a medida que mejoraron los suministros de gas, lo que, combinado con la reducción de la demanda de gasolina, condujo a precios más bajos del gas.
Precios Marketingdecontenidoes de Gas
estado | regular | intermedio | Alta calidad | motor diesel |
---|---|---|---|---|
Alaska | 5.224 | 5.474 | 5.633 | 5.894 |
Alabama | 3.928 | 4.328 | 4.698 | 5.121 |
Arkansas | 3.939 | 4.312 | 4.644 | 5.06 |
Arizona | 4.682 | 5.001 | 5.266 | 5.452 |
California | 5.732 | 5.946 | 6.087 | 6.558 |
Colorado | 4.624 | 4.98 | 5.281 | 5.288 |
Connecticut | 4.385 | 4.903 | 5.25 | 5.586 |
Distrito de Columbia | 4.599 | 5.109 | 5.504 | 5.726 |
Delaware | 4.21 | 4.671 | 4.955 | 5.25 |
Florida | 4.084 | 4.518 | 4.833 | 5.307 |
Georgia | 3.888 | 4.298 | 4.653 | 5.104 |
Hawai | 5.527 | 5.728 | 5.962 | 6.096 |
Iowa | 4.06 | 4.319 | 4.787 | 5.069 |
Idaho | 5.022 | 5.266 | 5.466 | 5.63 |
Illinois | 4.827 | 5.324 | 5.693 | 5.563 |
Indiana | 4.372 | 4.812 | 5.138 | 5.699 |
Kansas | 4.059 | 4.343 | 4.658 | 5.032 |
Kentucky | 4.006 | 4.439 | 4.779 | 5.347 |
Luisiana | 3.942 | 4.339 | 4.683 | 4.986 |
Massachusetts | 4.522 | 5.017 | 5.304 | 5.676 |
Maryland | 4.306 | 4.806 | 5.09 | 5.317 |
Maine | 4.634 | 5.059 | 5.361 | 5.696 |
Michigan | 4.42 | 4.883 | 5.238 | 5.671 |
Minnesota | 4.332 | 4.69 | 5.05 | 5.372 |
Misuri | 4.026 | 4.368 | 4.678 | 5.026 |
Misisipí | 3.891 | 4.278 | 4.633 | 4.98 |
Montana | 4.611 | 4.892 | 5.168 | 5.528 |
Carolina del Norte | 4.029 | 4.43 | 4.777 | 5.288 |
Dakota del Norte | 4.304 | 4.65 | 5.018 | 5.258 |
Nebraska | 4.225 | 4.431 | 4.896 | 5.055 |
nuevo hampshire | 4.409 | 4.881 | 5.212 | 5.662 |
New Jersey | 4.462 | 5.025 | 5.268 | 5.516 |
nuevo Mexico | 4.169 | 4.506 | 4.765 | 5.172 |
Nevada | 5.14 | 5.397 | 5.595 | 5.538 |
Nueva York | 4.579 | 5.012 | 5.34 | 5.803 |
Ohio | 4.153 | 4.588 | 4.929 | 5.689 |
Oklahoma | 3.966 | 4.323 | 4.572 | 4.907 |
Oregón | 5.169 | 5.387 | 5.596 | 6.191 |
Pensilvania | 4.555 | 4.943 | 5.214 | 5.759 |
Rhode Island | 4.488 | 5.029 | 5.333 | 5.698 |
Carolina del Sur | 3.86 | 4.271 | 4.604 | 5.021 |
Dakota del Sur | 4.361 | 4.583 | 5.066 | 5.189 |
Tennesse | 3.931 | 4.329 | 4.687 | 5.129 |
Texas | 3.855 | 4.239 | 4.568 | 4.845 |
Utah | 4.928 | 5.151 | 5.346 | 5.341 |
Virginia | 4.133 | 4.592 | 4.914 | 5.341 |
Vermont | 4.535 | 5.06 | 5.443 | 5.416 |
Washington | 5.123 | 5.366 | 5.538 | 6.164 |
el estado de wisconsin | 4.048 | 4.5 | 4.877 | 5.132 |
Virginia del Oeste | 4.477 | 4.754 | 5.022 | 5.681 |
Wyoming | 4.575 | 4.831 | 5.08 | 5.429 |
Para conocer las últimas noticias, síganos en Google News.
Imagen: Depositphotos